Board Meeting Resources
2026 Board Meeting Schedule
January 26th at 10:00 a.m.
February 23th at 10:00 a.m.
March 30th at 10:00 a.m.
April 13th at 10:00 a.m.
May 26th at 10:00 a.m.
June 29th at 10:00 a.m.
July 27th 10:00 a.m.
August 31th at 10:00 a.m.
September 28th at 10:00 a.m.
October 26th at 10:00 a.m.
November 30th at 10:00 a.m.
December 14th at 10:00 a.m.

| MONTH | DATE | TIME | MEETING TYPE | AGENDA | MINUTES |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 22 | 1:00 PM | Benefits | Download | |
| January | 27 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| February | 5 | 10:30 AM | Board | Download | Download |
| February | 18 | 12:00 PM | Board | Download | Download |
| February | 19 | 8:00 AM | Board | Download | Download |
| February | 20 | 8:00 AM | Board | Download | Download |
| February | 24 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| March | 5 | 10:00 AM | Benefits | Download | Download |
| March | 24 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| April | 10 | 11:30 AM | Benefits | Download | |
| April | 22 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| April | 28 | 10:00 AM | Board | Download | |
| May | 16 | 10:00 AM | Benefits | Download | |
| May | 27 | 10:30 AM | Board | Download | Download |
| May | 27 | 11:00 AM | Investments | Download | |
| June | 30 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| July | 10 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| July | 28 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| August | 21 | 11:30 AM | Real Estate | Download | |
| August | 21 | 1:00 PM | Investment | Download | Download |
| August | 25 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| September | 11 | 1:00 PM | Investment | Download | |
| September | 22 | 12:00 PM | Ad Hoc | Download | |
| September | 29 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| October | 9 | 10:00 AM | Benefits | Download | |
| October | 9 | 10:30 AM | Strategic Business Process Planning | Download | |
| October | 17 | 1:30 PM | Benefits Cancelled | Download | |
| October | 27 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| November | 11 | 10:00 AM | Personnel/Audit | Download | |
| November | 17 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| December | 8 | 2:30 PM | Investment | Download | |
| December | 15 | 10:00 AM | Board | Download | |
| January | 23 | 1:00 PM | Board | Download | |
| January | 26 | 10:00 AM | Board | Download |

2024
| MONTHDownload | DATE | TIME | MEETING TYPE | AGENDA | MINUTES |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARY | 08 | 10:00 AM | Legislative | Download | Download |
| JANUARY | 17 | 10:00 AM | Personnel/Audit | Download | Download |
| JANUARY | 26 | 10:00 AM | Legislative | Download | Download |
| JANUARY | 29 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| FEBRUARY | 7 | 10:00 AM | Personnel | Download | Download |
| FEBRUARY | 13 | 12:00 AM | Board | Download | Download |
| FEBRUARY | 14 | 8:00 AM | Board | Download | Download |
| FEBRUARY | 15 | 8:00 AM | Board | Download | Download |
| FEBRUARY | 20 | 10:00 AM | Legislative | Download | Download |
| FEBRUARY | 26 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| MARCH | 25 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| APRIL | 10 | 10:00 AM | Personnel/Audit | Download | |
| April | 29 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| May | 13 | 10:00 AM | Benefits | Download | Download |
| May | 28 | 1:00 PM | Board | Download | Download |
| May | 29 | 10:00 AM | Investment | Download | |
| June | 10 | 9:00 AM | Benefits | Download | Download |
| June | 24 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| July | 29 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| July | 31 | 10:00 AM | Benefits | Download | Download |
| July | 31 | 11:00 AM | Personnel/Audit | Download | Download |
| July | 31 | 12:00 AM | Strategic Business Process Planning | Download | |
| August | 20 | 11:00 AM | Investment | Download | |
| August | 21 | 9:00 AM | Legislative | Download | |
| August | 21 | 10:00 AM | Benefits | Download | Download |
| August | 26 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| September | 5 | 10:30 AM | Personnel/Audit | Download | |
| September | 18 | 10:00 AM | Benefits | Download | |
| September | 30 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| October | 28 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| November | 18 | 2:30 PM | Investment | Download | |
| November | 25 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
| November | 25 | 11:00 AM | Strategic | Download | |
| November | 25 | 11:30 AM | Personnel/Audit | Download | |
| November | 25 | 12:00 PM | Benefits | Download | |
| December | 16 | 1:00 PM | Board | Download | Download |
| January | 27 | 10:00 AM | Board | Download |

2023
MONTH
DAY
TIME
MEETING TYPE
AGENDA
MINUTES

2022
MONTH
DAY
TIME
MEETING TYPE
AGENDA
MINUTES

2021
MONTH
DAY
TIME
MEETING TYPE
AGENDA
MINUTES

2020
MONTH
DAY
TIME
MEETING TYPE
AGENDA
MINUTES


2010
MONTH
DAY
TIME
MEETING TYPE
AGENDA
MINUTES

2014

MONTH
DAY
TIME
MEETING TYPE
AGENDA
MINUTES
