Board Meeting Resources
2025 Board Meeting Schedule
January 27th at 10:00 a.m.
February 24th at 10:00 a.m.
March 24th at 10:00 a.m.
April 28th at 10:00 a.m.
May 27th at 10:30 a.m.
June 30th at 10:00 a.m.
July 28th 10:00 a.m.
August 25th at 10:00 a.m.
September 29th at 10:00 a.m.
October 27th at 10:00 a.m.
November 24th at 10:00 a.m.
December 15th at 10:00 a.m.

MONTH | DATE | TIME | MEETING TYPE | AGENDA | MINUTES |
---|---|---|---|---|---|
January | 22 | 1:00 PM | Benefits | Download | |
January | 27 | 10:00 AM | Board | Download | |
February | 5 | 10:30 AM | Board | Download | |
February | 18 | 12:00 PM | Board | Download | |
February | 19 | 8:00 AM | Board | Download | |
February | 20 | 8:00 AM | Board | Download | |
February | 24 | 10:00 AM | Board | Download | |
March | 5 | 10:00 AM | Benefits | Download | |
March | 24 | 10:00 AM | Board | Download |

2024
MONTHDownload | DATE | TIME | MEETING TYPE | AGENDA | MINUTES |
---|---|---|---|---|---|
JANUARY | 08 | 10:00 AM | Legislative | Download | Download |
JANUARY | 17 | 10:00 AM | Personnel/Audit | Download | Download |
JANUARY | 26 | 10:00 AM | Legislative | Download | Download |
JANUARY | 29 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
FEBRUARY | 7 | 10:00 AM | Personnel | Download | Download |
FEBRUARY | 13 | 12:00 AM | Board | Download | Download |
FEBRUARY | 14 | 8:00 AM | Board | Download | Download |
FEBRUARY | 15 | 8:00 AM | Board | Download | Download |
FEBRUARY | 20 | 10:00 AM | Legislative | Download | Download |
FEBRUARY | 26 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
MARCH | 25 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
APRIL | 10 | 10:00 AM | Personnel/Audit | Download | |
April | 29 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
May | 13 | 10:00 AM | Benefits | Download | Download |
May | 28 | 1:00 PM | Board | Download | Download |
May | 29 | 10:00 AM | Investment | Download | |
June | 10 | 9:00 AM | Benefits | Download | Download |
June | 24 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
July | 29 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
July | 31 | 10:00 AM | Benefits | Download | Download |
July | 31 | 11:00 AM | Personnel/Audit | Download | Download |
July | 31 | 12:00 AM | Strategic Business Process Planning | Download | |
August | 20 | 11:00 AM | Investment | Download | |
August | 21 | 9:00 AM | Legislative | Download | |
August | 21 | 10:00 AM | Benefits | Download | Download |
August | 26 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
September | 5 | 10:30 AM | Personnel/Audit | Download | |
September | 18 | 10:00 AM | Benefits | Download | |
September | 30 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
October | 28 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
November | 18 | 2:30 PM | Investment | Download | |
November | 25 | 10:00 AM | Board | Download | Download |
November | 25 | 11:00 AM | Strategic | Download | |
November | 25 | 11:30 AM | Personnel/Audit | Download | |
November | 25 | 12:00 PM | Benefits | Download | |
December | 16 | 1:00 PM | Board | Download | Download |
January | 27 | 10:00 AM | Board | Download |

2023
MONTH
DAY
TIME
MEETING TYPE
AGENDA
MINUTES

2022
MONTH
DAY
TIME
MEETING TYPE
AGENDA
MINUTES

2021
MONTH
DAY
TIME
MEETING TYPE
AGENDA
MINUTES

2020
MONTH
DAY
TIME
MEETING TYPE
AGENDA
MINUTES

2019
MONTH
DAY
TIME
MEETING TYPE
AGENDA
MINUTES

2010
MONTH
DAY
TIME
MEETING TYPE
AGENDA
MINUTES